tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) op 11 aug 1933
met
Lammigje Grit, geb. op 13 nov 1913.
Uit dit huwelijk 5 dochters:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Grietje | *1934 | †2020 | 85 | 1 | 0 |
tr. (resp. 19 en 23 jaar oud) op 11 aug 1933
met
Thomas Drijver, zn. van Aaldert Drijver en Grietje Brands, geb. te Kloosterveen (Smilde) op 18 nov 1909, ovl. (73 jaar oud) op 28 apr 1983.
Uit dit huwelijk 5 dochters:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Grietje | *1934 | †2020 | 85 | 1 | 0 |
tr.
met
Helmer Honings, geb. op 11 feb 1933, ovl. (67 jaar oud) op 3 sep 2000, gecr.
tr. (20 jaar oud) te Smilde [dr] op 21 apr 1846
met
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Trijntje | *1847 | Smilde [dr] | †1921 | Emmen | 74 | 0 | 0 |
| 2 | Thomas | *1849 | Smilde [dr] | 1 | 10 | |||
| 3 | Pietertje | *1851 | Smilde [dr] | †1937 | Emmen | 85 | 0 | 0 |
| 4 | Jantje | *1854 | Smilde [dr] | †1890 | Emmen | 35 | 0 | 0 |
| 5 | Egbert | *1857 | Smilde [dr] | 0 | 0 | |||
| 6 | Grietien | *1860 | Veenoord [dr] | †1861 | Veenoord [dr] | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Grietje | *1862 | Emmen | †1863 | Emmen | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ebelina | *1865 | Emmen | †1865 | Emmen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Egbertje | *1867 | Emmen | 0 | 0 | |||
| 10 | Grietje | *1871 | Westerbork [dr] | 0 | 0 | |||
| 11 | Egbertje | *1885 | 0 | 0 |
tr. (Jan 20 jaar oud) te Smilde [dr] op 21 apr 1846
met
Jan Pieters (Jan) Post, zn. van Pieter Jans Post en Trijntje Fakes Huizinga, geb. te Smilde [dr] op 17 mei 1825, ovl. (56 jaar oud) te Nieuw Amsterdam, Emmen op 7 mrt 1882.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Trijntje | *1847 | Smilde [dr] | †1921 | Emmen | 74 | 0 | 0 |
| 2 | Thomas | *1849 | Smilde [dr] | 1 | 10 | |||
| 3 | Pietertje | *1851 | Smilde [dr] | †1937 | Emmen | 85 | 0 | 0 |
| 4 | Jantje | *1854 | Smilde [dr] | †1890 | Emmen | 35 | 0 | 0 |
| 5 | Egbert | *1857 | Smilde [dr] | 0 | 0 | |||
| 6 | Grietien | *1860 | Veenoord [dr] | †1861 | Veenoord [dr] | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Grietje | *1862 | Emmen | †1863 | Emmen | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ebelina | *1865 | Emmen | †1865 | Emmen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Egbertje | *1867 | Emmen | 0 | 0 | |||
| 10 | Grietje | *1871 | Westerbork [dr] | 0 | 0 | |||
| 11 | Egbertje | *1885 | 0 | 0 |
tr. (22 jaar oud) (1) te Ooststellingwerf [fr] op 1 dec 1814
met
Uit dit huwelijk 13 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jan | *1815 | Makkinga [fr] | †1817 | Smilde [dr] | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Fokke | *1816 | Ooststellingwerf [fr] | †1839 | Smilde [dr] | 22 | 0 | 0 |
| 3 | Uilkje | *1818 | Smilde [dr] | †1881 | Veenoord [dr] | 63 | 0 | 0 |
| 4 | Riksje | *1820 | Smilde [dr] | †1820 | Smilde [dr] | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jan | *1822 | Smilde [dr] | †1822 | Smilde [dr] | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Riksje | *1823 | Smilde [dr] | †1824 | Smilde [dr] | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jan | *1825 | Smilde [dr] | †1882 | Nieuw Amsterdam, Emmen | 56 | 1 | 11 |
| 8 | Riksje | *1827 | Smilde [dr] | †1893 | Emmen | 66 | 0 | 0 |
| 9 | Antje | *1829 | Smilde [dr] | †1829 | Smilde [dr] | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Antje | *1830 | Smilde [dr] | †1905 | Emmen | 74 | 0 | 0 |
| 11 | Jan | *1833 | Smilde [dr] | †1839 | Smilde [dr] | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Egbert | *1835 | Smilde [dr] | †1835 | Smilde [dr] | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egbert | *1837 | Smilde [dr] | †1908 | Emmen | 71 | 0 | 0 |
tr. (59 jaar oud) (2) te Smilde [dr] op 23 mrt 1852
met
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Antje | *1853 | Smilde [dr] | 0 | 0 | |||
| 2 | Jacob | *1858 | Smilde [dr] | 0 | 0 |